Meindl Footwear Size Guide
Men’s Footwear Sizes
| UK | EU | US | Mondopoint Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39.5 | 7 | 252.5 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 255 |
| 7 | 41 | 8 | 260 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 265 |
| 8 | 42 | 9 | 270 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 275 |
| 9 | 43 | 10 | 280 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 282.5 |
| 10 | 44.5 | 11 | 285 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 290 |
| 11 | 46 | 12 | 295 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | 300 |
| 12 | 47 | 13 | 305 |
| 12.5 | 48 | 13.5 | 307.5 |
| 13 | 48.5 | 14 | 310 |
| 13.5 | 49 | 14.5 | 315 |
| 14 | 49.5 | 15 | 320 |
| 14.5 | 50.5 | 15.5 | 325 |
| 15 | 51 | 16 | 330 |
| 15.5 | 51.5 | 16.5 | 335 |
| 16 | 52 | 17 | 337.5 |
| 16.5 | 52.5 | 17.5 | 340 |
| 17 | 53 | 18 | 345 |
Women’s Footwear Sizes
| UK | EU | US | Mondopoint Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 5 | 230 |
| 4 | 37 | 5.5 | 235 |
| 4.5 | 37.5 | 6 | 240 |
| 5 | 38 | 6.5 | 245 |
| 5.5 | 39 | 7 | 250 |
| 6 | 39.5 | 7.5 | 252.5 |
| 6.5 | 40 | 8 | 255 |
| 7 | 41 | 8.5 | 260 |
| 7.5 | 41.5 | 9 | 265 |
| 8 | 42 | 9.5 | 270 |
| 8.5 | 42.5 | 10 | 275 |
| 9 | 43 | 10.5 | 280 |
| 9.5 | 44 | 11 | 282.5 |
| 10 | 44.5 | 11.5 | 285 |
Children’s Footwear Sizes
| UK | EU | Mondopoint Length (mm) |
|---|---|---|
| 2 | 34.5 | 220 |
| 2.5 | 35 | 225 |
| 3 | 35.5 | 227.5 |
| 3.5 | 36 | 230 |
| 4 | 37 | 235 |
| 4.5 | 37.5 | 240 |
| 5 | 38 | 245 |
| 5.5 | 39 | 250 |
| 6 | 39.5 | 252.5 |

